Tournoi de Toulouse, 23 février 2013

Clermont 1-4 (7) Paris 1-8 (11)
Lyon 0-2 (2) Toulouse 0-11 (11)
Clermont 5-3 (18) Niort 1-2 (5)
Paris 1-11 (14) Lyon 2-6 (12)
Niort 0-2 (2) Toulouse 5-6 (21)
Clermont 4-6 (18) Lyon 1-0 (3)
Paris 2-3 (9) Toulouse 0-5 (5)
Niort 0-1 (1) Lyon 5-9 (24)
Clermont 0-3 (3) Toulouse 2-4 (10)
Paris 4-4 (16) Niort 0-2 (2)

Finale

Paris 2-5 (11) Toulouse 1-4 (7)

Classement du tournoi

1. Paris – 25 pts
2. Toulouse – 20 pts
3. Clermont – 16 pts
4. Lyon – 13 pts
5. Niort – 11 pts